優勝旗や盾・カップなどを飾る特大サイズの大型ディスプレイケースです。デザイン・サイズ色々取り揃えております。学校などの教育施設や官公庁などに適しております。
大型ディスプレイケース(デラックスガラスショーケース)
一般的なガラスショーケースと異なり、フレームの角が無く丸くRに仕上げられた優美なディテールです。フレームはアルミ製ですが無機質な金属というイメージを感じさせない温かみのあるフレームはディスプレイされるコモディティのイメージを高めます。
デラックスガラスショーケース 腰低タイプ シルバー(SL) | |||||||
品番 | 幅 | 奥行 | 総高 | 高さ2 | 棚 | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) |
ZLA-5156-SL | 1500 | 450 | 2150 | 1832 | 4 | ¥655,820 | ¥327,910 |
ZLA-6156-SL | 1800 | ¥701,140 | ¥350,570 | ||||
ZLA-5206-SL | 1500 | 600 | ¥699,380 | ¥349,690 | |||
ZLA-6206-SL | 1800 | ¥762,960 | ¥381,480 |
※受注生産品につき、納期30日以上かかります。
※受注生産につき価格はお問い合わせください。
※受注生産につき価格はお問い合わせください。
デラックスガラスショーケース 腰高タイプ シルバー(SL) | |||||||
品番 | 幅 | 奥行 | 総高 | 高さ2 | 棚 | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) |
ZLB-5155-SL | 1500 | 450 | 2150 | 1527 | 3 | ¥623,040 | ¥311,520 |
ZLB-6155-SL | 1800 | ¥666,160 | ¥333,080 | ||||
ZLB-5205-SL | 1500 | 600 | ¥664,400 | ¥332,200 | |||
ZLB-6205-SL | 1800 | ¥724,900 | ¥362,450 |
※受注生産品につき、納期30日以上かかります。
※受注生産につき価格はお問い合わせください。
※受注生産につき価格はお問い合わせください。
大型ディスプレイケース(スタイリッシュフレームケース)
アルミフレームを2段に面取りをしたシャープかつラグジュアリー感のあるデザインのディスプレイケースです。 色調は、シルバー・ブラック・クローム・ゴールドの4色。多様なシーンや空間でのカラーコーディネートにおこたえします。
パネルは白と黒の2色よりお選びいただけます。多種多様なビジュアルでエンターテイメント性も演出。
パネルは白と黒の2色よりお選びいただけます。多種多様なビジュアルでエンターテイメント性も演出。

スタイリッシュフレームケース ハイケース 収納なし | |||||||||||||
品 番 | 幅 | 奥行 | 総高 | ガラス面 | 棚 | シルバー(SL) | ブラック(BK) | クローム(CR) | ゴールド(GO) | ||||
希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | ||||||
EXF-9-452 | 900 | 450 | 1200 | 900 | 3 | ¥271,700 | ¥163,020 | ¥324,500 | ¥194,700 | ¥394,900 | ¥236,940 | ¥396,000 | ¥237,600 |
EXF-12-452 | 1200 | ¥305,800 | ¥183,480 | ¥366,300 | ¥219,780 | ¥443,300 | ¥265,980 | ¥445,500 | ¥267,300 | ||||
EXF-15-452 | 1500 | ¥343,200 | ¥205,920 | ¥414,700 | ¥248,820 | ¥498,300 | ¥298,980 | ¥502,700 | ¥301,620 | ||||
EXF-18-452 | 1800 | ¥371,800 | ¥223,080 | ¥445,500 | ¥267,300 | ¥539,000 | ¥323,400 | ¥546,700 | ¥328,020 | ||||
EXF-9-455 | 900 | 1500 | 1200 | ¥293,700 | ¥176,220 | ¥354,200 | ¥212,520 | ¥421,300 | ¥252,780 | ¥425,700 | ¥255,420 | ||
EXF-12-455 | 1200 | ¥332,200 | ¥199,320 | ¥400,400 | ¥240,240 | ¥469,700 | ¥281,820 | ¥478,500 | ¥287,100 | ||||
EXF-15-455 | 1500 | ¥372,900 | ¥223,740 | ¥449,900 | ¥269,940 | ¥522,500 | ¥313,500 | ¥536,800 | ¥322,080 | ||||
EXF-18-455 | 1800 | ¥412,500 | ¥247,500 | ¥492,800 | ¥295,680 | ¥579,700 | ¥347,820 | ¥597,300 | ¥358,380 | ||||
EXF-9-458 | 900 | 1800 | 1500 | 4 | ¥321,200 | ¥192,720 | ¥389,400 | ¥233,640 | ¥458,700 | ¥275,220 | ¥480,700 | ¥288,420 | |
EXF-12-458 | 1200 | ¥367,400 | ¥220,440 | ¥444,400 | ¥266,640 | ¥521,400 | ¥312,840 | ¥542,300 | ¥325,380 | ||||
EXF-15-458 | 1500 | ¥431,200 | ¥258,720 | ¥511,500 | ¥306,900 | ¥597,300 | ¥358,380 | ¥630,300 | ¥378,180 | ||||
EXF-18-458 | 1800 | ¥480,700 | ¥288,420 | ¥569,800 | ¥341,880 | ¥660,000 | ¥396,000 | ¥696,300 | ¥417,780 | ||||
EXF-9-451 | 900 | 2100 | 1800 | 5 | ¥357,500 | ¥214,500 | ¥442,200 | ¥265,320 | ¥522,500 | ¥313,500 | ¥544,500 | ¥326,700 | |
EXF-12-451 | 1200 | ¥421,300 | ¥252,780 | ¥510,400 | ¥306,240 | ¥599,500 | ¥359,700 | ¥630,300 | ¥378,180 | ||||
EXF-15-451 | 1500 | ¥480,700 | ¥288,420 | ¥581,900 | ¥349,140 | ¥679,800 | ¥407,880 | ¥715,000 | ¥429,000 | ||||
EXF-18-451 | 1800 | ¥530,200 | ¥318,120 | ¥638,000 | ¥382,800 | ¥742,500 | ¥445,500 | ¥789,800 | ¥473,880 | ||||
EXF-9-602 | 900 | 600 | 1200 | 900 | 3 | ¥289,300 | ¥173,580 | ¥344,300 | ¥206,580 | ¥410,300 | ¥246,180 | ¥422,400 | ¥253,440 |
EXF-12-602 | 1200 | ¥324,500 | ¥194,700 | ¥388,300 | ¥232,980 | ¥464,200 | ¥278,520 | ¥478,500 | ¥287,100 | ||||
EXF-15-602 | 1500 | ¥371,800 | ¥223,080 | ¥442,200 | ¥265,320 | ¥517,000 | ¥310,200 | ¥542,300 | ¥325,380 | ||||
EXF-18-602 | 1800 | ¥399,300 | ¥239,580 | ¥476,300 | ¥285,780 | ¥559,900 | ¥335,940 | ¥587,400 | ¥352,440 | ||||
EXF-9-605 | 900 | 1500 | 1200 | ¥312,400 | ¥187,440 | ¥372,900 | ¥223,740 | ¥444,400 | ¥266,640 | ¥455,400 | ¥273,240 | ||
EXF-12-605 | 1200 | ¥350,900 | ¥210,540 | ¥421,300 | ¥252,780 | ¥495,000 | ¥297,000 | ¥510,400 | ¥306,240 | ||||
EXF-15-605 | 1500 | ¥400,400 | ¥240,240 | ¥475,200 | ¥285,120 | ¥553,300 | ¥331,980 | ¥577,500 | ¥346,500 | ||||
EXF-18-605 | 1800 | ¥443,300 | ¥265,980 | ¥525,800 | ¥315,480 | ¥610,500 | ¥366,300 | ¥636,900 | ¥382,140 | ||||
EXF-9-608 | 900 | 1800 | 1500 | 4 | ¥343,200 | ¥205,920 | ¥411,400 | ¥246,840 | ¥484,000 | ¥290,400 | ¥514,800 | ¥308,880 | |
EXF-12-608 | 1200 | ¥390,500 | ¥234,300 | ¥469,700 | ¥281,820 | ¥544,500 | ¥326,700 | ¥580,800 | ¥348,480 | ||||
EXF-15-608 | 1500 | ¥458,700 | ¥275,220 | ¥543,400 | ¥326,040 | ¥625,900 | ¥375,540 | ¥676,500 | ¥405,900 | ||||
EXF-18-608 | 1800 | ¥499,400 | ¥299,640 | ¥597,300 | ¥358,380 | ¥693,000 | ¥415,800 | ¥750,200 | ¥450,120 | ||||
EXF-9-601 | 900 | 2100 | 1800 | 5 | ¥378,400 | ¥227,040 | ¥465,300 | ¥279,180 | ¥563,200 | ¥337,920 | ¥586,300 | ¥351,780 | |
EXF-12-601 | 1200 | ¥445,500 | ¥267,300 | ¥537,900 | ¥322,740 | ¥647,900 | ¥388,740 | ¥674,300 | ¥404,580 | ||||
EXF-15-601 | 1500 | ¥514,800 | ¥308,880 | ¥618,200 | ¥370,920 | ¥737,000 | ¥442,200 | ¥768,900 | ¥461,340 | ||||
EXF-18-601 | 1800 | ¥574,200 | ¥344,520 | ¥711,700 | ¥427,020 | ¥808,500 | ¥485,100 | ¥872,300 | ¥523,380 |

スタイリッシュフレームケース ハイケース 収納あり | |||||||||||||
品 番 | 幅 | 奥行 | 総高 | ガラス面 | 棚 | シルバー(SL) | ブラック(BK) | クローム(CR) | ゴールド(GO) | ||||
希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) | ||||||
EXS-9-452 | 900 | 450 | 1200 | 820 | 3 | ¥294,800 | ¥176,880 | ¥354,200 | ¥212,520 | ¥425,700 | ¥255,420 | ¥422,400 | ¥253,440 |
EXS-12-452 | 1200 | ¥333,300 | ¥199,980 | ¥401,500 | ¥240,900 | ¥480,700 | ¥288,420 | ¥480,700 | ¥288,420 | ||||
EXS-15-452 | 1500 | ¥385,000 | ¥231,000 | ¥465,300 | ¥279,180 | ¥543,400 | ¥326,040 | ¥553,300 | ¥331,980 | ||||
EXS-18-452 | 1800 | ¥416,900 | ¥250,140 | ¥506,000 | ¥303,600 | ¥597,300 | ¥358,380 | ¥599,500 | ¥359,700 | ||||
EXS-9-455 | 900 | 1500 | 1120 | ¥317,900 | ¥190,740 | ¥387,200 | ¥232,320 | ¥458,700 | ¥275,220 | ¥454,300 | ¥272,580 | ||
EXS-12-455 | 1200 | ¥366,300 | ¥219,780 | ¥437,800 | ¥262,680 | ¥513,700 | ¥308,220 | ¥522,500 | ¥313,500 | ||||
EXS-15-455 | 1500 | ¥412,500 | ¥247,500 | ¥498,300 | ¥298,980 | ¥575,300 | ¥345,180 | ¥587,400 | ¥352,440 | ||||
EXS-18-455 | 1800 | ¥458,700 | ¥275,220 | ¥552,200 | ¥331,320 | ¥642,400 | ¥385,440 | ¥649,000 | ¥389,400 | ||||
EXS-9-458 | 900 | 1800 | 1420 | 4 | ¥345,400 | ¥207,240 | ¥423,500 | ¥254,100 | ¥492,800 | ¥295,680 | ¥511,500 | ¥306,900 | |
EXS-12-458 | 1200 | ¥400,400 | ¥240,240 | ¥486,200 | ¥291,720 | ¥563,200 | ¥337,920 | ¥587,400 | ¥352,440 | ||||
EXS-15-458 | 1500 | ¥467,500 | ¥280,500 | ¥565,400 | ¥339,240 | ¥645,700 | ¥387,420 | ¥679,800 | ¥407,880 | ||||
EXS-18-458 | 1800 | ¥511,500 | ¥306,900 | ¥614,900 | ¥368,940 | ¥706,200 | ¥423,720 | ¥744,700 | ¥446,820 | ||||
EXS-9-451 | 900 | 2100 | 1720 | 5 | ¥385,000 | ¥231,000 | ¥471,900 | ¥283,140 | ¥566,500 | ¥339,900 | ¥577,500 | ¥346,500 | |
EXS-12-451 | 1200 | ¥458,700 | ¥275,220 | ¥555,500 | ¥333,300 | ¥656,700 | ¥394,020 | ¥675,400 | ¥405,240 | ||||
EXS-15-451 | 1500 | ¥514,800 | ¥308,880 | ¥630,300 | ¥378,180 | ¥744,700 | ¥446,820 | ¥767,800 | ¥460,680 | ||||
EXS-18-451 | 1800 | ¥574,200 | ¥344,520 | ¥689,700 | ¥413,820 | ¥803,000 | ¥481,800 | ¥836,000 | ¥501,600 | ||||
EXS-9-602 | 900 | 600 | 1200 | 820 | 3 | ¥313,500 | ¥188,100 | ¥378,400 | ¥227,040 | ¥453,200 | ¥271,920 | ¥454,300 | ¥272,580 |
EXS-12-602 | 1200 | ¥355,300 | ¥213,180 | ¥427,900 | ¥256,740 | ¥510,400 | ¥306,240 | ¥514,800 | ¥308,880 | ||||
EXS-15-602 | 1500 | ¥416,900 | ¥250,140 | ¥495,000 | ¥297,000 | ¥581,900 | ¥349,140 | ¥596,200 | ¥357,720 | ||||
EXS-18-602 | 1800 | ¥447,700 | ¥268,620 | ¥536,800 | ¥322,080 | ¥634,700 | ¥380,820 | ¥645,700 | ¥387,420 | ||||
EXS-9-605 | 900 | 1500 | 1120 | ¥339,900 | ¥203,940 | ¥405,900 | ¥243,540 | ¥481,800 | ¥289,080 | ¥489,500 | ¥293,700 | ||
EXS-12-605 | 1200 | ¥387,200 | ¥232,320 | ¥465,300 | ¥279,180 | ¥547,800 | ¥328,680 | ¥559,900 | ¥335,940 | ||||
EXS-15-605 | 1500 | ¥444,400 | ¥266,640 | ¥532,400 | ¥319,440 | ¥613,800 | ¥368,280 | ¥627,000 | ¥376,200 | ||||
EXS-18-605 | 1800 | ¥489,500 | ¥293,700 | ¥583,000 | ¥349,800 | ¥687,500 | ¥412,500 | ¥696,300 | ¥417,780 | ||||
EXS-9-608 | 900 | 1800 | 1420 | 4 | ¥368,500 | ¥221,100 | ¥445,500 | ¥267,300 | ¥525,800 | ¥315,480 | ¥548,900 | ¥329,340 | |
EXS-12-608 | 1200 | ¥425,700 | ¥255,420 | ¥510,400 | ¥306,240 | ¥602,800 | ¥361,680 | ¥624,800 | ¥374,880 | ||||
EXS-15-608 | 1500 | ¥503,800 | ¥302,280 | ¥599,500 | ¥359,700 | ¥693,000 | ¥415,800 | ¥728,200 | ¥436,920 | ||||
EXS-18-608 | 1800 | ¥547,800 | ¥328,680 | ¥649,000 | ¥389,400 | ¥750,200 | ¥450,120 | ¥795,300 | ¥477,180 | ||||
EXS-9-601 | 900 | 2100 | 1720 | 5 | ¥407,000 | ¥244,200 | ¥498,300 | ¥298,980 | ¥587,400 | ¥352,440 | ¥621,500 | ¥372,900 | |
EXS-12-601 | 1200 | ¥481,800 | ¥289,080 | ¥581,900 | ¥349,140 | ¥676,500 | ¥405,900 | ¥720,500 | ¥432,300 | ||||
EXS-15-601 | 1500 | ¥558,800 | ¥335,280 | ¥667,700 | ¥400,620 | ¥772,200 | ¥463,320 | ¥822,800 | ¥493,680 | ||||
EXS-18-601 | 1800 | ¥614,900 | ¥368,940 | ¥756,800 | ¥454,080 | ¥839,300 | ¥503,580 | ¥895,400 | ¥537,240 |
※受注生産品につき、納期30日以上かかります。 ※販売価格は税込価格です。
優勝旗ケース シルバー(SL) | |||||||
品 番 | 幅 | 奥行 | 総高 | ガラス面 | 棚 | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) |
MHA-5156-SL | 1500 | 450 | 2150 | 1832 | 3 | ¥727,320 | ¥363,660 |
MHA-6156-SL | 1800 | ¥765,930 | ¥382,910 | ||||
MHA-5206-SL | 1500 | 600 | ¥764,280 | ¥382,140 | |||
MHA-6206-SL | 1800 | ¥818,400 | ¥409,200 |
優勝旗ケース(高級ショーケース)価格表について
*高さの横の( )内の数字はケースガラス部分の高さです。
*床板の標準仕様はアイボリー色です。
*腰部パネル(アクリル変性ポリ化粧合板)は、ライトグレー色です。
*キャスターは標準装備されています。
*オプションにて別途照明器具・ロック・反射カバー・背面ミラー等の取り付け、棚ガラスの追加等も承ります。お気軽にご相談ください。 *こちらの価格には、送料・搬入セット費は含まれておりません。
*ブラックもシルバーも受注生産につき納期30日以上かかります。 *販売価格は税込価格です。 ※ブラックの価格は特注製作のため別途お見積りとなります。
*高さの横の( )内の数字はケースガラス部分の高さです。
*床板の標準仕様はアイボリー色です。
*腰部パネル(アクリル変性ポリ化粧合板)は、ライトグレー色です。
*キャスターは標準装備されています。
*オプションにて別途照明器具・ロック・反射カバー・背面ミラー等の取り付け、棚ガラスの追加等も承ります。お気軽にご相談ください。 *こちらの価格には、送料・搬入セット費は含まれておりません。
*ブラックもシルバーも受注生産につき納期30日以上かかります。 *販売価格は税込価格です。 ※ブラックの価格は特注製作のため別途お見積りとなります。
ブリリアンショーケース(透過性 安全 防犯)
贅沢な幅広の高級感あるフレームがモダンなフレームの色彩と融合し、新しさと懐かしさを感じさせる飽きのこないディスプレイケースです。重厚感とともに安心感を感じさせます。何十年と使って頂きたいアルミ製では比類ないガラスショーケースです。
美術館・博物館・資料館・寺宝室など、美術品や資料を展示するのに最も適し、優勝旗や盾・カップなどを飾ったり、学校などの教育施設や官公庁、病院にご利用いただけるケースです。
美術館・博物館・資料館・寺宝室など、美術品や資料を展示するのに最も適し、優勝旗や盾・カップなどを飾ったり、学校などの教育施設や官公庁、病院にご利用いただけるケースです。
ブリリアンショーケース | |||||||
カラー | 幅 | 奥行 | 総高 | 高さ2 | 棚 | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) |
ブロンズ | 1800 | 600 | 2000 | 1670 | 6 | ¥1,430,000 | 受注生産¥657,800 (納期30日) |
ガラス | フロートガラス |
照明 | オプション |
内装 | 地板(アルミ複合板ホワイト) 天板・背板(アルミ複合板ホワイト) 写真はガラス仕様です。 |
キャスター | 標準装備 |
本体 | アルミ型材(ブロンズ色) |
※受注生産品につき、納期30日以上かかります。
※受注生産につき価格はお問い合わせください。
※受注生産につき価格はお問い合わせください。
シルバー(SL) | |||||||
品番 | 幅 | 奥行 | 総高 | 高さ2 | 棚 | 希望小売価格(税込) | 販売価格(税込) |
ZPB-20-SL | 600 | 600 | 2150 | 1527 | 3 | ¥913,660 | ¥456,830 |
※受注生産品につき、納期30日以上かかります。
ポールケース(高級ショーケース)価格表について
*総高の横の( )内の数字はケースガラス部分+ケース上部欄間部分の高さです。
*床板の標準仕様はアイボリー色です。
*こちらのケースはフレーム色はシルバーのみになります。
*腰部パネル(アクリル変性ポリ化粧合板)は、ライトグレー色です。
*キャスターは標準装備されています。
*オプションにて別途照明器具・ロック・反射カバー・背面ミラー等の取り付け、棚ガラスの追加等も承ります。お気軽にご相談ください。
*こちらの価格には、送料・搬入セット費は含まれておりません。
*総高の横の( )内の数字はケースガラス部分+ケース上部欄間部分の高さです。
*床板の標準仕様はアイボリー色です。
*こちらのケースはフレーム色はシルバーのみになります。
*腰部パネル(アクリル変性ポリ化粧合板)は、ライトグレー色です。
*キャスターは標準装備されています。
*オプションにて別途照明器具・ロック・反射カバー・背面ミラー等の取り付け、棚ガラスの追加等も承ります。お気軽にご相談ください。
*こちらの価格には、送料・搬入セット費は含まれておりません。
ガラスショーケースとは本来、ディスプレイされる商品の情報を空間の中で伝えるものです。どのような表情でどのような顔で陳列するか多彩な表現、独自の感性、ディスプレイする人の想いも伝わります。想いの籠ったモノとお客様とのコミュニケーションです。ディスプレイする際に変化が強くなっているとどこか雑然とし、逆に秩序が勝ってしまうとどこか冷たく感じてしまいます。変化と秩序、多様性と規則性、このバランスの調和によって人は心地よく感じたり美しく感じたりします。そのためディスプレイケース本体のみならず内部の陳列も考慮し総合的なデザイン戦略が必要です。
施工例写真集
![]() 左側が優勝旗を飾るスペースになっています。
|
![]() 銅像合わせ特大サイズで制作しました。
|
![]() 棚をなくしてありますので背の高い展示品が入れられます。
|
![]() 制服を展示する用にぴったりです。
|
![]() 照明を取り付け背面ミラー仕様にしました。
|
![]() お仏壇のお店に納品しました。
|
関連情報ページ
美術館ケース
特注大型展示ケース
中古ガラスショーケース
ケースオプション
施工例一覧
※通販・店舗購入とも