卓上型 コレクションケース アップケース 背面ガラス シルバー
| シルバー 価格表 | |||||
| 品 番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 棚 | 販売価格(税込) |
| 10M10-SL | 300 | 309 | 285 | 1 | ¥25,201 |
| 12M10-SL | 336 | ¥26,378 | |||
| 14M10-SL | 387 | ¥26,532 | |||
| 16M10-SL | 437 | ¥26,972 | |||
| 18M10-SL | 488 | ¥28,006 | |||
| 20M10-SL | 539 | ¥28,149 | |||
| 24M10-SL | 641 | 2 | ¥30,217 | ||
| 30M10-SL | 793 | ¥32,131 | |||
| 36M10-SL | 945 | ¥34,342 | |||
| 10M15-SL | 450 | 309 | 285 | 1 | ¥26,972 |
| 12M15-SL | 336 | ¥28,446 | |||
| 14M15-SL | 387 | ¥28,743 | |||
| 16M15-SL | 437 | ¥29,183 | |||
| 18M15-SL | 488 | ¥30,063 | |||
| 20M15-SL | 539 | ¥30,503 | |||
| 24M15-SL | 641 | 2 | ¥33,011 | ||
| 30M15-SL | 793 | ¥35,079 | |||
| 36M15-SL | 945 | ¥37,433 | |||
| 10M20-SL | 600 | 309 | 285 | 1 | ¥29,480 |
| 12M20-SL | 336 | ¥30,954 | |||
| 14M20-SL | 387 | ¥31,097 | |||
| 16M20-SL | 437 | ¥31,537 | |||
| 18M20-SL | 488 | ¥32,868 | |||
| 20M20-SL | 539 | ¥33,011 | |||
| 24M20-SL | 641 | 2 | ¥36,113 | ||
| 30M20-SL | 793 | ¥38,467 | |||
| 36M20-SL | 945 | ¥40,975 | |||
| 10M25-SL | 750 | 309 | 285 | 1 | ¥31,977 |
| 12M25-SL | 336 | ¥33,748 | |||
| 14M25-SL | 387 | ¥34,045 | |||
| 16M25-SL | 437 | ¥34,485 | |||
| 18M25-SL | 488 | ¥35,959 | |||
| 20M25-SL | 539 | ¥36,256 | |||
| 24M25-SL | 641 | 2 | ¥39,644 | ||
| 30M25-SL | 793 | ¥42,295 | |||
| 36M25-SL | 945 | ¥44,957 | |||
| 10M30-SL | 900 | 309 | 285 | 1 | ¥34,925 |
| 12M30-SL | 336 | ¥36,850 | |||
| 14M30-SL | 387 | ¥37,290 | |||
| 16M30-SL | 437 | ¥37,730 | |||
| 18M30-SL | 488 | ¥39,347 | |||
| 20M30-SL | 539 | ¥39,644 | |||
| 24M30-SL | 641 | 2 | ¥43,769 | ||
| 30M30-SL | 793 | ¥46,277 | |||
| 36M30-SL | 945 | ¥49,225 | |||





